往下
上下车 | 行驶日 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 羽田机场第三航厦 | 6:55 | 8:50 | 10:05 | 12:25 | 14:40 | 17:30 |
上车 | 羽田机场第二航厦 | 7:05 | 9:00 | 10:15 | 12:35 | 14:50 | 17:40 |
上车 | 羽田机场第一航厦 | || | 9:05 | 10:20 | 12:40 | 14:55 | 17:45 |
上车 | 品川站(港南口) | 7:45 | 9:35 | 10:50 | 13:10 | 15:25 | 18:15 |
下车 | 中央道 小形山 | 9:19 | 11:09 | 12:24 | 14:39 | 16:54 | 19:44 |
下车 | 中央道 都留 | 9:23 | 11:13 | 12:28 | 14:43 | 16:58 | 19:48 |
下车 | 中央道 西桂 | 9:30 | 11:20 | 12:35 | 14:50 | 17:05 | 19:55 |
下车 | 中央道 下吉田 | 9:35 | 11:25 | 12:40 | 14:55 | 17:10 | 20:00 |
下车 | 富士急乐园 | 9:40 | 11:30 | 12:45 | 15:00 | 17:15 | 20:05 |
下车 | 富士山停车场 | 9:45 | 11:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 | 20:10 |
下车 | 河口湖站 | 9:50 | 11:40 | 12:55 | 15:10 | 17:25 | 20:15 |
下车 | 富士山站 | 9:57 | 11:47 | 13:02 | 15:17 | 17:32 | 20:22 |
往下
上下车 | 行驶日 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 富士山站 | 5:00 | 9:50 | 12:25 | 14:25 | 15:35 | 17:35 |
上车 | 河口湖站 | 5:10 | 10:00 | 12:35 | 14:35 | 15:45 | 17:45 |
上车 | 富士山停车场 | 5:15 | 10:05 | 12:40 | 14:40 | 15:50 | 17:50 |
上车 | 富士急乐园 | 5:20 | 10:10 | 12:45 | 14:45 | 15:55 | 17:55 |
上车 | 中央道 下吉田 | 5:26 | 10:16 | 12:51 | 14:51 | 16:01 | 18:01 |
上车 | 中央道 西桂 | 5:30 | 10:20 | 12:55 | 14:55 | 16:05 | 18:05 |
上车 | 中央道 都留 | 5:36 | 10:26 | 13:01 | 15:01 | 16:11 | 18:11 |
上车 | 中央道 小形山 | 5:39 | 10:29 | 13:04 | 15:04 | 16:14 | 18:14 |
下车 | 品川站(港南口) | 7:12 | 12:02 | 14:37 | 16:38 | 17:48 | 19:48 |
下车 | 羽田机场第二航厦 | 7:44 | 12:34 | 15:09 | 17:10 | 18:20 | 20:22 |
下车 | 羽田机场第一航厦 | 7:49 | 12:39 | 15:14 | 17:15 | 18:25 | || |
下车 | 羽田机场第三航厦 | 7:56 | 12:46 | 15:21 | 17:22 | 18:32 | 20:32 |
羽田机场 | 品川站 | |
---|---|---|
中央道 小形山 中央道 都留 中央道 西桂 |
2,310日元 | 1,830日元 |
中央道 下吉田 富士急乐园 富士山停车场 河口湖站 富士山站 |
2,520日元 | 2,040日元 |
<购票须知>
<乘车须知>